大学概要収容定員?在籍者数(大学院)
2024年度 収容定員?在籍者数一覧表(大学院)
〔2024年5月1日現在〕
修士?博士前期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 12 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 11 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
人間学研究科 | 人間学専攻 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
情報工学専攻 | 60 | 40 | 2 | 42 | 18 | 4 | 22 | 58 | 6 | 64 | |
電気電子工学専攻 | 50 | 45 | 1 | 46 | 41 | 2 | 43 | 86 | 3 | 89 | |
材料機能工学専攻 | 70 | 45 | 3 | 48 | 22 | 2 | 245 | 67 | 5 | 72 | |
応用化学専攻 | 48 | 18 | 7 | 25 | 11 | 4 | 15 | 29 | 11 | 40 | |
機械工学専攻 | 60 | 31 | 0 | 31 | 24 | 2 | 26 | 55 | 2 | 57 | |
交通機械工学専攻 | 50 | 19 | 2 | 21 | 20 | 2 | 22 | 39 | 4 | 43 | |
メカトロニクス工学専攻 | 48 | 29 | 5 | 34 | 31 | 2 | 33 | 60 | 7 | 67 | |
社会基盤デザイン工学専攻 | 36 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 | 15 | 1 | 16 | |
環境創造工学専攻 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
環境創造学専攻 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
建築学専攻 | 32 | 14 | 7 | 21 | 10 | 2 | 12 | 24 | 9 | 33 | |
研究科計 | 486 | 251 | 28 | 279 | 194 | 21 | 215 | 445 | 49 | 494 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 40 | 34 | 19 | 53 | 36 | 14 | 50 | 70 | 33 | 103 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
修士?博士前期課程合計 | 602 | 298 | 52 | 350 | 239 | 44 | 283 | 537 | 96 | 633 |
博士?博士後期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
電気?情報?材料?物質工学専攻 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | |
機械工学専攻 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 10 | 0 | 10 | |
社会環境デザイン工学専攻 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
研究科計 | 66 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | - | - | - | 19 | 1 | 20 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 7 | 1 | 8 |
薬学研究科 (4年制) |
薬学専攻 (博士課程) |
16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
博士?博士後期課程合計 | 133 | 7 | 4 | 11 | 14 | 1 | 15 | 21 | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 | 43 | 8 | 51 |
2023年度 収容定員?在籍者数一覧表(大学院)
〔2023年5月1日現在〕
修士?博士前期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
人間学研究科 | 人間学専攻 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
情報工学専攻 | 60 | 15 | 4 | 19 | 27 | 1 | 28 | 42 | 5 | 47 | |
電気電子工学専攻 | 50 | 39 | 2 | 41 | 37 | 4 | 41 | 76 | 6 | 82 | |
材料機能工学専攻 | 70 | 25 | 2 | 27 | 21 | 10 | 31 | 46 | 12 | 58 | |
応用化学専攻 | 48 | 11 | 4 | 15 | 17 | 3 | 20 | 28 | 7 | 35 | |
機械工学専攻 | 60 | 22 | 2 | 24 | 38 | 2 | 40 | 60 | 4 | 64 | |
交通機械工学専攻 | 50 | 21 | 2 | 23 | 16 | 2 | 18 | 37 | 4 | 41 | |
メカトロニクス工学専攻 | 48 | 33 | 2 | 35 | 29 | 6 | 35 | 62 | 8 | 70 | |
社会基盤デザイン工学専攻 | 36 | 9 | 0 | 9 | 7 | 1 | 8 | 16 | 1 | 17 | |
環境創造学専攻 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
建築学専攻 | 32 | 10 | 2 | 12 | 8 | 1 | 9 | 18 | 3 | 21 | |
研究科計 | 486 | 192 | 21 | 213 | 209 | 30 | 239 | 401 | 51 | 452 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 40 | 36 | 13 | 49 | 17 | 23 | 40 | 53 | 36 | 89 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
修士?博士前期課程合計 | 602 | 235 | 43 | 278 | 235 | 55 | 290 | 470 | 98 | 568 |
博士?博士後期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
電気?情報?材料?物質工学専攻 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 0 | 3 | |
機械工学専攻 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 9 | 0 | 9 | |
社会環境デザイン工学専攻 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | |
研究科計 | 66 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 9 | 1 | 10 | - | - | - | 20 | 1 | 21 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 8 | 0 | 8 |
薬学研究科 (4年制) |
薬学専攻 (博士課程) |
16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 13 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
博士?博士後期課程合計 | 143 | 14 | 1 | 15 | 15 | 1 | 16 | 15 | 3 | 18 | 2 | 2 | 4 | 46 | 7 | 53 |
2022年度 収容定員?在籍者数一覧表(大学院)
〔2022年5月1日現在〕
修士?博士前期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
人間学研究科 | 人間学専攻 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 16 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 |
情報工学専攻 | 60 | 24 | 1 | 25 | 26 | 0 | 26 | 50 | 1 | 51 | |
電気電子工学専攻 | 50 | 39 | 4 | 43 | 28 | 3 | 31 | 67 | 7 | 74 | |
材料機能工学専攻 | 70 | 21 | 10 | 31 | 29 | 6 | 35 | 50 | 16 | 66 | |
応用化学専攻 | 48 | 17 | 3 | 20 | 4 | 2 | 6 | 21 | 5 | 26 | |
機械工学専攻 | 60 | 38 | 2 | 40 | 34 | 0 | 34 | 72 | 2 | 74 | |
交通機械工学専攻 | 50 | 16 | 2 | 18 | 13 | 0 | 13 | 29 | 2 | 31 | |
メカトロニクス工学専攻 | 48 | 32 | 5 | 37 | 21 | 1 | 22 | 53 | 6 | 59 | |
社会基盤デザイン工学専攻 | 36 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 16 | 2 | 18 | |
環境創造学専攻 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | |
建築学専攻 | 32 | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 12 | 17 | 4 | 21 | |
研究科計 | 486 | 211 | 29 | 240 | 179 | 19 | 198 | 390 | 48 | 438 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 40 | 17 | 23 | 40 | 25 | 9 | 34 | 42 | 32 | 74 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修士?博士前期課程合計 | 633 | 237 | 54 | 291 | 213 | 34 | 247 | 450 | 88 | 538 |
博士?博士後期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
電気?情報?材料?物質工学専攻 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 0 | 4 | |
電気電子?情報?材料工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
機械工学専攻 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 7 | 0 | 7 | |
社会環境デザイン工学専攻 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 7 | 1 | 8 | |
研究科計 | 66 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | 19 | 1 | 20 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
薬学研究科 (4年制) |
薬学専攻 (博士課程) |
16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 17 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
博士?博士後期課程合計 | 153 | 15 | 1 | 16 | 5 | 2 | 7 | 19 | 5 | 24 | 3 | 5 | 8 | 42 | 13 | 55 |
2021年度 収容定員?在籍者数一覧表(大学院)
〔2021年5月1日現在〕
修士?博士前期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 30 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 40 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人間学研究科 | 人間学専攻 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 |
情報工学専攻 | 60 | 26 | 0 | 26 | 17 | 1 | 18 | 43 | 1 | 44 | |
電気電子工学専攻 | 50 | 29 | 3 | 32 | 27 | 0 | 27 | 56 | 3 | 59 | |
材料機能工学専攻 | 70 | 28 | 7 | 35 | 32 | 7 | 39 | 60 | 14 | 74 | |
応用化学専攻 | 48 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 12 | 5 | 17 | |
機械工学専攻 | 60 | 33 | 0 | 33 | 27 | 0 | 27 | 60 | 0 | 60 | |
交通機械工学専攻 | 50 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 31 | 0 | 31 | |
メカトロニクス工学専攻 | 48 | 23 | 1 | 24 | 17 | 2 | 19 | 40 | 3 | 43 | |
社会基盤デザイン工学専攻 | 36 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 15 | |
環境創造学専攻 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
建築学専攻 | 32 | 9 | 3 | 12 | 12 | 1 | 13 | 21 | 4 | 25 | |
研究科計 | 486 | 180 | 20 | 200 | 167 | 16 | 183 | 347 | 36 | 383 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 40 | 25 | 9 | 34 | 20 | 12 | 32 | 45 | 21 | 66 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修士?博士前期課程合計 | 664 | 214 | 33 | 247 | 194 | 38 | 232 | 408 | 71 | 479 |
博士?博士後期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
電気?情報?材料?物質工学専攻 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | 0 | 4 | |
電気電子?情報?材料工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
機械工学専攻 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | 7 | 0 | 7 | |
社会環境デザイン工学専攻 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | |
研究科計 | 66 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | - | - | - | 18 | 2 | 20 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
薬学研究科 (4年制) |
薬学専攻 (博士課程) |
16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 18 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
博士?博士後期課程合計 | 163 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 13 | 25 | 8 | 33 | 4 | 2 | 6 | 43 | 16 | 59 |
2020年度 収容定員?在籍者数一覧表(大学院)
〔2020年5月1日現在〕
修士?博士前期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 40 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 14 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
人間学研究科 | 人間学専攻 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
情報工学専攻 | 60 | 18 | 1 | 19 | 21 | 0 | 21 | 39 | 1 | 40 | |
電気電子工学専攻 | 50 | 26 | 0 | 26 | 29 | 0 | 29 | 55 | 0 | 55 | |
材料機能工学専攻 | 70 | 32 | 7 | 39 | 18 | 0 | 18 | 50 | 7 | 57 | |
応用化学専攻 | 48 | 7 | 3 | 10 | 8 | 6 | 14 | 15 | 9 | 24 | |
機械工学専攻 | 60 | 27 | 0 | 27 | 38 | 0 | 38 | 65 | 0 | 65 | |
交通機械工学専攻 | 50 | 17 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | 38 | 38 | ||
メカトロニクス工学専攻 | 48 | 21 | 2 | 23 | 13 | 1 | 14 | 34 | 3 | 37 | |
社会基盤デザイン工学専攻 | 36 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 12 | 2 | 14 | |
建設システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
環境創造学専攻 | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | |
建築学専攻 | 32 | 12 | 1 | 13 | 8 | 2 | 10 | 20 | 3 | 23 | |
研究科計 | 486 | 169 | 16 | 185 | 170 | 11 | 181 | 339 | 27 | 366 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 40 | 21 | 11 | 32 | 15 | 15 | 30 | 36 | 26 | 62 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
修士?博士前期課程合計 | 664 | 196 | 36 | 232 | 198 | 34 | 232 | 394 | 70 | 464 |
博士?博士後期課程
研究科 | 専攻 | 収容 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 5 | 1 | 6 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
電気?情報?材料?物質工学専攻 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |
電気電子?情報?材料工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 5 | |
機械工学専攻 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | 7 | 0 | 7 | |
社会環境デザイン工学専攻 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 8 | 0 | 8 | |
研究科計 | 66 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0 | 14 | - | - | - | 22 | 1 | 23 | |
農学研究科 | 農学専攻 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
薬学研究科 (4年制) |
薬学専攻 (博士課程) |
16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 15 | 10 | 25 |
総合学術研究科 | 総合学術専攻 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 5 |
博士?博士後期課程合計 | 163 | 8 | 5 | 13 | 14 | 7 | 21 | 26 | 5 | 31 | 8 | 1 | 9 | 56 | 18 | 74 |