大学概要教員データ
教員数
専任教員数一覧表(職位?男女別)
〔2025年5月1日現在〕
| 教授 | 准教授 | 助教 | 講師 | 助手 | 特任 講師 | 特任 助教 | 特任 助手 | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |||
| 総計 | 254 | 32 | 116 | 24 | 26 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 493 | ||
| 学長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 法学部 | 24 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | ||
| 経営学部 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 経済学部 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 外国語学部 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 人間学部 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 都市情報学部 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 情報工学部 | 12 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 理工学部 | 91 | 5 | 47 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | ||
| 農学部 | 23 | 0 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | ||
| 薬学部 | 26 | 2 | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 70 | ||
| 理工学研究科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 教職センター | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| インターナショナル教育?研究センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大发体育官网_澳门游戏网站 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(注1)特任教授は教員数に含まない。
専任教員数一覧表(年齢別)
〔2025年5月1日現在〕
| 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70- | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 18 | 55 | 136 | 168 | 104 | 12 | 493 |
| 学長 | 1 | 1 | |||||
| 法学部 | 11 | 13 | 18 | 5 | 1 | 48 | |
| 経営学部 | 1 | 6 | 12 | 7 | 26 | ||
| 経済学部 | 2 | 7 | 10 | 8 | 27 | ||
| 外国語学部 | 4 | 13 | 8 | 1 | 26 | ||
| 人間学部 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 22 | |
| 都市情報学部 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 27 | |
| 情報工学部 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 22 | |
| 理工学部 | 3 | 14 | 48 | 60 | 33 | 1 | 159 |
| 農学部 | 6 | 6 | 13 | 20 | 4 | 1 | 50 |
| 薬学部 | 8 | 6 | 21 | 15 | 19 | 1 | 70 |
| 理工学研究科 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 教職センター | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
| インターナショナル教育?研究センター | 2 | 2 | |||||
| 大发体育官网_澳门游戏网站 | 1 | 1 |
外国人教員数
外国人専任教員数一覧表(職位?男女別)
〔2025年5月1日現在〕
| 教授 | 准教授 | 助教 | 講師 | 特任講師 | 特任助手 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 総計 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 法学部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国語学部 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 人間学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 都市情報学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 情報工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工学部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 農学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 教職センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インターナショナル教育?研究センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
専任教員一人当たり学生数
専任教員一人当たり学生数
〔2025年5月1日現在〕
| 学部 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数(人) |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 46 | 1,760 | 38.2 |
| 経営学部 | 26 | 1,322 | 50.8 |
| 経済学部 | 27 | 1,341 | 49.6 |
| 外国語学部 | 26 | 570 | 22.0 |
| 人間学部 | 22 | 962 | 43.7 |
| 都市情報学部 | 27 | 997 | 37.0 |
| 情報工学部 | 22 | 734 | 33.3 |
| 理工学部 | 157 | 4,454 | 28.3 |
| 農学部 | 45 | 1,399 | 31.0 |
| 薬学部 | 63 | 1,671 | 26.5 |
(注)専任教員数に特任助手は含まない。


