入試を知る
募集人員一覧(学部?入試制度別)
入学試験(学部?大学院)に変更がある可能性があります。
入試情報を確認する際は、以下の「入試(学部?大学院)の変更点に関する情報はこちら」も必ずご確認ください。
総合型選抜?学校推薦型選抜?一般選抜
学部 | 学科 | 入学 定員 (注1) |
募集人員(注2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | |||||||||||||||
英語ディスカッション | まちづくり | プログラミング実績評価 | スポーツ | チアリーダー | 公募制 推薦 |
専門高校等推薦 | A方式 | F方式 | K方式 | B方式 | C方式 | ||||||
前期(注3) | 後期 | ||||||||||||||||
専願制 | 併願制 | 3教科 | 5教科 | 3教科 (注4) |
|||||||||||||
法 | 法 | 400 | 30 | 15 | 25 | 130 | 55 | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | |||||
経営 | 経営 | 215 | 15 | 5 | 5 | 若干名 | 5 | 60 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
国際経営 | 95 | 3 | 若干名 | 2 | 18 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
経済 | 経済 | 210 | 11 | 8 | 若干名 | 2 | 55 | 22 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | ||||
産業社会 | 100 | 6 | 4 | 若干名 | 1 | 26 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
外国語 | 国際英語 | 130 | 10 | 若干名 | 5 | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||
人間 | 人間 | 220 | 5 | 37 | 3 | 78 | 25 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | |||||
都市 情報 |
都市情報 | 235 |
若干名 | 5 | 35 | 文3 理3 |
5 | 60 | 15 | 10 | 10 | 30 | 10 | ||||
情報工 | 情報工 | 180 | 5 | 若干名 | 若干名 | 25 | 50 | 25 | 15 | 15 | 8 | 2 | |||||
理工 | 数 | 100 | 1 | 若干名 | 14 | 30 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | ||||||
電気電子工 | 160 | 1 | 若干名 | 10 | 50 | 20 | 23 | 7 | 8 | 4 | |||||||
材料機能工 | 80 | 1 | 若干名 | 10 | 20 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||||
応用化 | 70 | 1 | 若干名 | 9 | 20 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | |||||||
機械工 | 125 | 1 | 若干名 | 9 | 45 | 10 | 15 | 10 | 3 | 2 | |||||||
交通機械工 | 105 | 1 | 若干名 | 10 | 30 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||
メカトロ ニクス工 |
80 | 1 | 若干名 | 10 | 25 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||
社会基盤 デザイン工 |
90 | 1 | 若干名 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||||
環境創造工 | 80 | 1 | 若干名 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||
建築 | 145 | 1 | 若干名 | 15 | 45 | 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||||
農 | 生物資源 | 110 | 1 | 若干名 | 18 | 若干名 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 3 | |||||
応用生物化 | 110 | 1 | 若干名 | 18 | 若干名 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 3 | ||||||
生物環境科 | 110 | 1 | 若干名 | 18 | 若干名 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7 | 3 | ||||||
薬 | 薬 | 265 | 若干名 | 20 | 5 | 100 | 30 | 30 | 8 | 5 | 2 | ||||||
合計 | 3,415 | 10 | 若干名 | 5 | 85 | 5 | 132 | 245 | 15 | 1,007 | 397 | 216 | 221 | 196 | 80 |
- (注1) 入学定員は、指定校、附属高校および総合数理プログラムの募集人員を含む学部全体の定員です。
- (注2) 出願状況および試験の成績によっては合格者が募集人数に満たない場合があります。
- (注3) 都市情報学部、情報工学部、理工学部、農学部のC方式前期日程の募集人員は3教科型および5教科型の募集人員を含みます。
- (注4) 農学部は2教科型。
特別入試
学部 | 学科 | 入学定員 (注1) |
募集人員(注2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別入試 | ||||||||||
簿記?会計 | 英語資格取得者 | 帰国子女?海外留学経験者 | 外国人留学生 | 社会人 | ||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
法 | 法 | 400 | 若干名 | 若干名 | ||||||
経営 | 経営 | 215 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||
国際経営 | 95 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||||
経済 | 経済 | 210 | 若干名 | 若干名 | ||||||
産業社会 | 100 | 若干名 | 若干名 | |||||||
外国語 | 国際英語 | 130 | 若干名 | |||||||
人間 | 人間 | 220 | 若干名 | 若干名 | ||||||
都市情報 | 都市情報 | 235 | 若干名 | 若干名 | ||||||
情報工 | 情報工 | 180 | 若干名 | 若干名 | ||||||
理工 | 数 | 100 | 若干名 | 若干名 | ||||||
電気電子工 | 160 | 若干名 | 若干名 | |||||||
材料機能工 | 80 | 若干名 | 若干名 | |||||||
応用化 | 70 | 若干名 | 若干名 | |||||||
機械工 | 125 | 若干名 | 若干名 | |||||||
交通機械工 | 105 | 若干名 | 若干名 | |||||||
メカトロニクス工 | 80 | 若干名 | 若干名 | |||||||
社会基盤デザイン工 | 90 | 若干名 | 若干名 | |||||||
環境創造工 | 80 | 若干名 | 若干名 | |||||||
建築 | 145 | 若干名 | 若干名 | |||||||
農 | 生物資源 | 110 | 若干名 | |||||||
応用生物化 | 110 | 若干名 | ||||||||
生物環境科 | 110 | 若干名 | ||||||||
薬 | 薬 | 265 | 若干名 | |||||||
合計 | 3,415 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
- (注1) 入学定員は、指定校、附属高校および総合数理プログラムの募集人員を含む学部全体の定員です。
- (注2) 出願状況および試験の成績によっては合格者が募集人数に満たない場合があります。