就職?資格農学研究科
就職率
修士課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 就職率※ <就職者数/就職希望者数> | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> | 100.0% | 97.3% | 89.3% | 
博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 就職率※ <就職者数/就職希望者数> | 100.0% | 0% | 0% | 
| 実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> | 100.0% | 0% | 0% | 
※文部科学省発表の就職率に対応した率
卒業者の進路
修士課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 修了者数 | 48 | 37 | 32 | 
| 就職者数 | 46 | 36 | 25 | 
| 大学院進学者数 | 2 | 0 | 4 | 
| その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員?教員をめざすなど) | 0 | 4 | 3 | 
博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 修了者数 | 3 | 1 | 1 | 
| 就職者数 | 3 | 0 | 0 | 
| 大学院進学者数 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員?教員をめざすなど) | 0 | 1 | 1 | 
就職先区分
修士課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業?公務員?教員 | 46 | 36 | 25 | 
| 自営 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 4 | 0 | 
博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業?公務員?教員 | 3 | 0 | 0 | 
| 自営 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 1 | 0 | 


