就職?資格経済学研究科
就職率
修士課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 就職率※ <就職者数/就職希望者数> | - | 100.0% | - | 
| 実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> | - | 100.0% | - | 
博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 就職率※ <就職者数/就職希望者数> | - | - | - | 
| 実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> | - | - | - | 
※文部科学省発表の就職率に対応した率
卒業者の進路
修士課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 修了者数 | 0 | 3 | 0 | 
| 就職者数 | 0 | 2 | 0 | 
| 大学院進学者数 | 0 | 1 | 0 | 
| その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員?教員をめざすなど) | 0 | 0 | 0 | 
博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 修了者数 | 0 | 1 | 1 | 
| 就職者数 | 0 | 0 | 0 | 
| 大学院進学者数 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員?教員をめざすなど) | 0 | 1 | 1 | 
就職先区分
修士課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業?公務員?教員 | 0 | 2 | 0 | 
| 自営 | 0 | 1 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 
博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業?公務員?教員 | 0 | 0 | 0 | 
| 自営 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 1 | 0 | 


