就職?資格大学院進学
2024年(2023年度卒)大学院進学者数
【進学先 大学院】
大发体育官网_澳门游戏网站、名古屋大学、名古屋市立大学、名古屋工業大学、法政大学、日本大学、日本体育大学、南山大学、奈良先端科学技術大学院大学、同志社大学、東京農工大学、大阪大学、大阪樟蔭女子大学、大阪公立大学、早稲田大学、静岡大学、信州大学、駿河台大学、三重大学、広島大学、九州大学、京都大学、京都工芸繊維大学、岐阜大学、愛知大学、愛知淑徳大学、愛知教育大学
学部 | 学科 | 人数 | 学部計 |
---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 6 | 6 |
経営学部 | 経営学科 | 4 | 4 |
国際経営学科 | 0 | ||
経済学部 | 経済学科 | 1 | 1 |
産業社会学科 | 0 | ||
外国語学部 | 国際英語学科 | 2 | 2 |
人間学部 | 人間学科 | 9 | 9 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 5 | 5 |
理工学部 | 数学科 | 8 | 311 |
情報工学科 | 41 | ||
電気電子工学科 | 48 | ||
材料機能工学科 | 48 | ||
応用化学工学科 | 32 | ||
機械工学科 | 34 | ||
交通機械工学科 | 21 | ||
メカトロニクス工学科 | 32 | ||
社会基盤デザイン工学科 | 9 | ||
環境創造工学科 | 4 | ||
建築学科 | 34 | ||
農学部 | 生物資源学科 | 12 | 57 |
応用生物化学科 | 34 | ||
生物環境科学科 | 11 | ||
薬学部 | 薬学科 | 5 | 5 |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 1 | 1 |
理工学研究科 | 情報工学専攻 | 1 | 2 |
機械工学専攻 | 1 | ||
合計 | 403 |
※本人からの届出による
2023年(2022年度卒)大学院進学者数
【進学先 大学院】
名古屋大学、名古屋工業大学、名古屋市立大学、岐阜大学、三重大学、東北大学、東京大学、東京都立大学、千葉大学、横浜市立大学、静岡大学、京都工芸繊維大学、大阪大学、神戸大学、愛知学院大学、愛知淑徳大学、中部大学、電気通信大学、明治大学
学部 | 学科 | 人数 | 学部計 |
---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 4 | 4 |
応用実務法学科 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 1 | 1 |
国際経営学科 | 0 | ||
経済学部 | 経済学科 | 0 | 1 |
産業社会学科 | 1 | ||
外国語学部 | 国際英語学科 | 0 | 0 |
人間学部 | 人間学科 | 5 | 5 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 2 | 2 |
理工学部 | 数学科 | 5 | 236 |
情報工学科 | 17 | ||
電気電子工学科 | 44 | ||
材料機能工学科 | 27 | ||
応用化学工学科 | 20 | ||
機械工学科 | 31 | ||
交通機械工学科 | 26 | ||
メカトロニクス工学科 | 34 | ||
社会基盤デザイン工学科 | 8 | ||
環境創造学科 | 4 | ||
建築学科 | 20 | ||
農学部 | 生物資源学科 | 12 | 58 |
応用生物化学科 | 27 | ||
生物環境科学科 | 19 | ||
薬学部 | 薬学科 | 3 | 3 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | 1 |
理工学研究科 | 数学専攻 | 1 | 2 |
電気電子工学専攻 | 1 | ||
農学研究科 | 農学研究科 | 4 | 4 |
合計 | 316 |
※本人からの届出による
2022年(2021年度卒)大学院進学者数
【進学先 大学院】
大发体育官网_澳门游戏网站、名古屋大学、名古屋工業大学、名古屋市立大学、岐阜大学、三重大学、北海道大学、東京農工大学、金沢大学、静岡大学、京都大学、京都工芸繊維大学、総合研究大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学、明治大学、南山大学、立命館大学
学部 | 学科 | 人数 | 学部計 |
---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 2 | 2 |
応用実務法学科 | 0 | ||
経営学部 | 経営学科 | 1 | 3 |
国際経営学科 | 2 | ||
経済学部 | 経済学科 | 1 | 3 |
産業社会学科 | 2 | ||
外国語学部 | 国際英語学科 | 0 | 0 |
人間学部 | 人間学科 | 2 | 2 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 3 | 3 |
理工学部 | 数学科 | 10 | 253 |
情報工学科 | 25 | ||
電気電子工学科 | 44 | ||
材料機能工学科 | 32 | ||
応用化学工学科 | 24 | ||
機械工学科 | 42 | ||
交通機械工学科 | 18 | ||
メカトロニクス工学科 | 34 | ||
社会基盤デザイン工学科 | 9 | ||
環境創造学科 | 4 | ||
建築学科 | 11 | ||
農学部 | 生物資源学科 | 9 | 51 |
応用生物化学科 | 28 | ||
生物環境科学科 | 14 | ||
薬学部 | 薬学科 | 3 | 3 |
都市情報学研究科 | 都市情報学専攻 | 1 | 1 |
理工学研究科 | 情報工学専攻 | 1 | 3 |
機械工学専攻 | 2 | ||
農学研究科 | 農学研究科 | 3 | 3 |
合計 | 327 |
※本人からの届出による
2021年(2020年度卒)大学院進学者数
【進学先 大学院】
大发体育官网_澳门游戏网站、名古屋大学、名古屋工業大学、岐阜大学、東京大学、京都大学、早稲田大学、島根大学、慶應義塾大学、愛知学院大学、愛知淑徳大学、愛知教育大学、東北大学、東京工業大学、東京都立大学、静岡大学、奈良先端科学技術大学院大学、横浜市立大学、京都府立大学、北海道大学 他
学部 | 学科 | 人数 | 学部計 |
---|---|---|---|
法学部 | 法学科 | 7 | 7 |
応用実務法学科 | |||
経営学部 | 経営学科 | 2 | 3 |
国際経営学科 | 1 | ||
経済学部 | 経済学科 | ||
産業社会学科 | |||
人間学部 | 人間学科 | 3 | 3 |
都市情報学部 | 都市情報学科 | 1 | 1 |
理工学部 | 数学科 | 6 | 219 |
情報工学科 | 28 | ||
電気電子工学科 | 32 | ||
材料機能工学科 | 37 | ||
応用化学工学科 | 11 | ||
機械工学科 | 34 | ||
交通機械工学科 | 12 | ||
メカトロニクス工学科 | 22 | ||
社会基盤デザイン工学科 | 8 | ||
環境創造学科 | 6 | ||
建築学科 | 23 | ||
農学部 | 生物資源学科 | 12 | 46 |
応用生物化学科 | 23 | ||
生物環境科学科 | 11 | ||
薬学部 | 薬学科 | 1 | 1 |
法学研究科 | 法学研究科 | 1 | 1 |
理工学研究科 | 情報工学専攻 | 1 | 3 |
電気電子工学専攻 | 1 | ||
メカトロニクス工学専攻 | 1 | ||
農学研究科 | 農学研究科 | 1 | 1 |
合計 | 285 |
※本人からの届出による