トップページ/ニュース 第104回薬剤師国家試験の合格率は私学第1位
平成31年2月23、24日の両日で実施されました第104回薬剤師国家試験の結果は、平成31年3月の卒業生(新卒生)の合格率が97.76%(全国平均85.5%)であり、私立薬系大学56校中で第1位、また国公立大学を含めた全薬系大学73校中で第6位でした。
また、平成30年3月以前の卒業生(既卒生)の合格率は76.09%と私立薬系大学で第2位(全薬系大学で第3位)、本学出身の全受験者では92.34%と、こちらも私立薬系大学で第1位(全薬系大学第3位)でした。
年度 | 回 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 (%) | 私学平均合格率(%) | 本学順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
私立56大学中 | 全73大学中 | ||||||
2011 | 97回 | 198 | 196 | 98.99 | 95.38 | 8 | 11 |
2012 | 98回 | 199 | 199 | 100.00 | 83.05 | 1 | 1 |
2013 | 99回 | 224 | 204 | 91.07 | 69.52 | 1 | 3 |
2014 | 100回 | 236 | 209 | 88.56 | 71.65 | 5 | 9 |
2015 | 101回 | 216 | 209 | 96.76 | 85.72 | 7 | 10 |
2016 | 102回 | 208 | 203 | 97.60 | 84.33 | 2 | 6 |
2017 | 103回 | 184 | 174 | 94.57 | 84.11 | 6 | 16 |
2018 | 104回 | 223 | 218 | 97.76 | 84.77 | 1 | 6 |
- 国家試験対策の講義風景
- 八事キャンパス