就職?資格経営学研究科
就職率
修士課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 就職率※ <就職者数/就職希望者数> | 100.0% | - | 100.0% | 
| 実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> | 87.5% | - | 40.0% | 
博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 就職率※ <就職者数/就職希望者数> | - | - | 100.0% | 
| 実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> | - | - | 100.0% | 
※文部科学省発表の就職率に対応した率
卒業者の進路
修士課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 修了者数 | 8 | 1 | 5 | 
| 就職者数 | 7 | 0 | 2 | 
| 大学院進学者数 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員?教員をめざすなど) | 1 | 1 | 3 | 
博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 修了者数 | - | - | 1 | 
| 就職者数 | - | - | 1 | 
| 大学院進学者数 | - | - | - | 
| その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員?教員をめざすなど) | - | - | - | 
就職先区分
修士課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業?公務員?教員 | 7 | - | 3 | 
| 自営 | - | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 
博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業?公務員?教員 | - | - | 1 | 
| 自営 | - | - | - | 
| その他 | - | - | - | 


