就職?資格理工学研究科
就職率
修士課程?博士前期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 就職率※ <就職者数/就職希望者数> | 100.0% | 99.5% | 98.9% | 
| 実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> | 97.5% | 97.8% | 96.2% | 
博士課程?博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 就職率※ <就職者数/就職希望者数> | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 実就職率 <就職者数/ (卒業者数-大学院進学者数)> | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
※文部科学省発表の就職率に対応した率
卒業者の進路
修士課程?博士前期課程
| 2025年 | 2024 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 修了者数 | 201 | 226 | 186 | 
| 就職者数 | 194 | 219 | 177 | 
| 大学院進学者数 | 2 | 2 | 2 | 
| その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員?教員をめざすなど) | 5 | 4 | 7 | 
博士課程?博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 修了者数 | 5 | 4 | 2 | 
| 就職者数 | 5 | 3 | 2 | 
| 大学院進学者数 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 (留学、研究生、専門学校、 公務員?教員をめざすなど) | 0 | 1 | 0 | 
就職先区分
修士課程?博士前期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業?公務員?教員 | 193 | 218 | 177 | 
| 自営 | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 1 | 4 | 0 | 
博士課程?博士後期課程
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|
| 民間企業?公務員?教員 | 4 | 3 | 2 | 
| 自営 | 1 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 1 | 0 | 


